| Model | 전동기출력 Motor rated outpu (kW) |
제어방식 Control system |
토출압력 Discharge pressure (MPa) |
토출공기량 Free air delivery (L/min) |
공기탱크용량 Air receiver capacity (L) |
토출배관 Air outlet (B) |
드라이어 | 외형치수 Outer dimensions [W X L X H](mm) |
중량 Weight (kg) |
소음치 Noise level [1.5m from front]DB(A) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노점(℃) | 냉매 | ||||||||||
| TFPS15-10 | 1.5 (2) | 압력개폐기 | 0.8~1.0 | 160 | 70 | 1/4" | - | - | 1,065 X 385 X 800 | 75 | 71 |
| TFPS22-10 | 2.2 (3) | 압력개폐기 | 0.8~1.0 | 235 | 90 | 1/4" | - | - | 1,395 X 440 X 890 | 100 | 71 |
| TFPS37-10 | 3.7 (5) | 압력개폐기 | 0.8~1.0 | 370 | 142 | 3/8" | - | - | 1,470 X 470 X 1,050 | 142 | 75 |
| TFPS55-10 | 5.5 (7.5) | 압력개폐기 | 0.8~1.0 | 580 | 220 | 3/4" | - | - | 1,670 X 515 X 1,140 | 234 | 75 |
| TFPS75-10 | 7.5 (10) | 압력개폐기 | 0.8~1.0 | 825 | 220 | 3/4" | - | - | 1,670 X 535 X 1,140 | 269 | 76 |
| TFPS110-10 | 11 (15) | 압력개폐기 | 0.8~1.0 | 1,200 | 220 | 3/4" | - | - | 1,670 X 610 X 1,140 | 333 | 79 |
- 토출공기량은 최고토출압력일 때, 토출되는 공기량을 흡입한 상태(대기압)로 환산된 평균치입니다.
- 소음치는 전부하일 때, 무향실에서 측정한 수치입니다.